![]() |
| Conf. | All | |
| Hamilton | 11-4-4 | 14-7-4 |
| Williams | 11-6-2 | 16-8-3 |
| Bowdoin | 11-7-1 | 19-8-1 |
| Amherst | 10-6-3 | 12-9-4 |
| Middlebury | 9-5-5 | 11-8-6 |
| Colby | 10-7-2 | 12-11-2 |
| Trinity (Conn.) | 9-8-2 | 11-10-4 |
| Wesleyan (Conn.) | 8-10-1 | 10-12-3 |
| Connecticut Col. | 6-12-1 | 7-14-3 |
| Tufts | 5-14 | 6-16-1 |








