![]() |
MEN'S LACROSSE RECORDS (through the 2012 season)
INDIVIDUAL
RECORDS
| MOST GOALS | MOST SAVES |
IN A GAME
|
IN A GAME
|
| MOST ASSISTS | MOST POINTS |
IN A GAME
|
IN A GAME
|
TEAM RECORDS
Most Games Played
|
Most Goals in a Game
|
YEAR BY YEAR
| Year | W-L-T | Captains | Head Coach |
| 1930 | 0-5-0 | Bragger | |
| 1931 | 3-6-0 | Bragger | |
| 1932 | 3-6-0 | Bragger | |
| 1933 | 4-6-0 | E. Littleton | |
| 1934 | 3-6-0 | E. Littleton | |
| 1935 | 2-5-0 | E. Littleton | |
| 1936 | 3-5-0 | E. Littleton | |
| 1937 | 1-9-0 | E. Littleton | |
| 1938 | 1-6-2 | Joe Sullivan | Tim Ring |
| 1939 | 2-6-0 | Dave O'Brien, Bill Dolben | Tim Ring |
| 1940 | 3-4-0 | Joe Gould | Tim Ring |
| 1941 | 1-8-0 | Kenney | Tim Ring |
| 1942 | 2-5-0 | Tim Ring | |
| 1943 | 6-2-0 | Tim Ring | |
| 1944 | 4-5-0 | Tim Ring | |
| 1945 | 9-1-0 | John Bohn | |
| 1946 | 8-0-0 | Jim McNeil, Guy Owens | John Bohn |
| 1947 | 1-6-0 | John Bohn | |
| 1948 | 3-5-0 | Roger Peck, Larsh Mewhinney | Tim Ring |
| 1949 | 2-6-0 | Bennett, Hayward | Tim Ring |
| 1950 | 4-5-0 | Tim Ring | |
| 1951 | 3-6-0 | Tim Ring | |
| 1952 | 6-3-0 | Tim Ring | |
| 1953 | 6-6-0 | Davis, Ferguson | Tim Ring |
| 1954 | 3-7-0 | Hallam, Symonds | Tim Ring |
| 1955 | 5-7-0 | Harrison | Tim Ring |
| 1956 | 6-6-0 | Knightly, Markham | Tim Ring |
| 1957 | 7-4 | Gardiner Spungin, Rich Hayes | Tim Ring |
| 1958 | 4-6-0 | Chris Bacos, Wilbur Cheever | Tim Ring |
| 1959 | 3-10-0 | John Leckie, Dan Murphy | Tim Ring |
| 1960 | 3-8-0 | Ralph Morse, Terence Sparrow | Tim Ring |
| 1961 | 3-7-0 | Brian Golden, John Johnson | Tim Ring |
| 1962 | 4-7-0 | Charles Stuckey, Peter Titus | Tim Ring |
| 1963 | 4-6-0 | Robert Day, Bert Meltzer | Tim Ring |
| 1964 | 2-10-0 | Ken Judd, Ed McCarthy | Tim Ring |
| 1965 | 6-5-0 | Edwin Allen, Rich Sommers | John Noble |
| 1966 | 10-2-0 | Lawrence Frost, Jim Palmborg | John Noble |
| 1967 | 6-5-0 | Roger Farrar, Steve Florin | Rocky Carzo |
| 1968 | 6-4-1 | Frank Brown | Rocky Carzo |
| 1969 | 3-8-0 | Gene Uchacz | Joe Lauletta |
| 1970 | 3-9-0 | Jim Eacott, John Bentley | Joe Lauletta |
| 1971 | 2-10-0 | Geoff Rossano | Joe Lauletta |
| 1972 | 3-8-0 | Scott Griswold | Joe Lauletta |
| 1973 | 5-7-0 | Kirk Johnson, Ed Hamilton | Joe Lauletta |
| 1974 | 5-7-0 | Bruce Lindenbaum, Ted Martellini | Bob Long |
| 1975 | 7-5-0 | Dale Janes, Phil Nollner, Kit Reid | Jerry Clinton |
| 1976 | 8-5-0 | Dale Janes, Phil Nollner, Kit Reid | Jerry Clinton |
| 1977 | 7-6-0 | Tom Russo, Bill Schacter | Jerry Clinton |
| 1978 | 6-6-0 | Jeff Carp, Tom Flanagan | Jerry Clinton |
| 1979 | 5-7-0 | Lee Burress, John Buckley | Jerry Clinton |
| 1980 | 5-7-0 | Ed Hattler, Gary Heffernan | Jerry Clinton |
| 1981 | 7-5-0 | Neal Doherty, John Capone | Jerry Clinton |
| 1982 | 7-4-0 | Neal Doherty, John Capone | Jerry Clinton |
| 1983 | 6-6-0 | Nick Fitzgerald, Malcolm MacLear | Duane Ford |
| 1984 | 5-6-0 | Steve Ellis, Tom Sturtevant, Rich Paglia | Duane Ford |
| 1985 | 5-6-0 | Todd Langton, Bob Vey | Duane Ford |
| 1986 | 7-4-0 | Paul Paglia, Jay Molloy, Mark Micciche | Duane Ford |
| 1987 | 9-3 | Joe Klein, Rob Leizman, Dave Burday | Ed Gaudiano |
| 1988 | 6-5 | Mark Adzigian, Chris Shanley | Ed Gaudiano |
| 1989 | 4-7-0 | Mike Redden, Jon Koffler | Bob Ritter |
| 1990 | 2-9 | Jon Koch, David Garfinkel | Bob Ritter |
| 1991 | 4-7 | Scott Kurlander, Jeff Pelligrini | Bob Ritter |
| 1992 | 6-5 | Andy Grayson | Bob Ritter |
| 1993 | 6-6 | Chris Kastrud, Ian Sacks | Bob Ritter |
| 1994 | 10-5 | Jad DeQuattro, Terry Hartford | Bob Ritter |
| 1995 | 7-8 | Tim Finelli, Paul Picciano | Bob Ritter |
| 1996 | 5-10 | Erik Norwood, Scott Tobler | Rich Beal |
| 1997 | 1-13 | Spencer Hempleman | Rich Beal |
| 1998 | 2-12 | Brett Allen, Nam-wook Joe | Rich Beal |
| 1999 | 5-10 | River Elliott | Mike Daly |
| 2000 | 9-6 | River Elliott, Josh Kirshner | Mike Daly |
| 2001 | 7-8 | Dan Kollar, David Supple | Mike Daly |
| 2002 | 8-6 | Jim Mandler, David Supple | Mike Daly |
| 2003 | 12-5 | Mike Morley, Alex Kerwin, Dave Richman | Mike Daly |
| 2004 | 13-3 | Matt Malatesta, Tom Mulcahy, Dave Richman | Mike Daly |
| 2005 | 10-5 | Luke Chicco, Devin Clarke, Bryan Griffin | Mike Daly |
| 2006 | 11-6 | Rory Doucette, Billy Granger | Mike Daly |
| 2007 | 13-4 | Wiley Dornseif, Brett Holm, Mark Warner | Mike Daly |
| 2008 | 9-6 | Mike Cortese, Brett Holm, Tucker Merrigan, Jordan Yarboro | Mike Daly |
| 2009 | 13-5 | Mike Droesch, Clem McNally, Jordan Yarboro | Mike Daly |
| 2010 | 20-1 |
Mike Droesch, Doug DiSesa, Eytan Saperstein |
Mike Daly |
|
2011 |
18-3 |
Alec Bialosky, D.J. Hessler, Ryan Molloy, Matt Witko
|
Mike Daly |
|
2012 |
18-3 | Kevin McCormick, Sean Kirwan | Mike Daly |
80 years: 476-493-3 (972 games, .490)
NCAA National Champions: 2010
NCAA Finalists: 2011, 2010
NCAA Tournaments: 2012, 2011, 2010, 2009, 2007
NESCAC Champions: 2012, 2011, 2010
NESCAC Championship Game: 2012, 2011, 2010, 2003
NESCAC Playoffs: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005,
2004, 2003, 2002, 2001
ECAC Tournament Berths: 2000, 1995, 1994, 1993, 1987, 1977,
1976
ALL-TIME
COACHES' RECORDS
(By victories)
| Coach (Yrs.) | GM | W | L | T | Pct. |
| Mike Daly (1999-2012) | 237 | 166 | 71 | 0 | .700 |
| Tim Ring (1938-44; 48-64) | 234 | 87 | 145 | 2 | .376 |
| Jerry Clinton (1975-82) | 97 | 52 | 45 | 0 | .536 |
| Bob Ritter (1989-95) | 86 | 39 | 47 | 0 | .453 |
| Duane Ford (1983-86) | 45 | 23 | 22 | 0 | .511 |
| John Bohn (1945-47) | 25 | 18 | 7 | 0 | .720 |
| John Noble (1965-66) | 23 | 16 | 7 | 0 | .696 |
| Joe Lauletta (1969-73) | 58 | 16 | 42 | 0 | .276 |
| Ed Gaudiano (1987-88) | 23 | 15 | 8 | 0 | .652 |
| Earle Littleton (1933-37) | 44 | 13 | 31 | 0 | .295 |
| Rocky Carzo (1967-68) | 22 | 12 | 9 | 1 | .568 |
| Rich Beal (1996-98) | 43 | 8 | 35 | 0 | .186 |
| Bragger (1930-32) | 23 | 6 | 17 | 0 | .261 |
| Bob Long (1974) | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 |








